Prüfzeugnisse
Geprüfte Schallabsorption.
Für die folgenden Produkte stellen wir Ihnen auf schriftliche Anfrage Prüfzeugnisse zum Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 bzw. VDI 3760 zur Verfügung.
Übersicht der Prüfzeugnisse
| Produkt | Abmessung B × H × T | Achsabstand (RA) | Rahmen |
|---|---|---|---|
| Poly-Baffel Industrie | 1200 × 300 × 50 mm | 350 mm | mit/ohne |
| Poly-Baffel Industrie | 1200 × 450 × 50 mm | 500 mm | mit/ohne |
| Poly-Baffel Industrie | 1200 × 600 × 50 mm | 650 mm | mit/ohne |
| Poly-Baffel Industrie | 1200 × 600 × 50 mm | 900 mm | mit/ohne |
| Öko-Baffel | 1200 × 300 × 50 mm | 500 mm | mit |
| Öko-Baffel | 1200 × 300 × 50 mm | 1000 mm | mit |
| Öko-Baffel | 1200 × 450 × 50 mm | 500 mm | mit |
| Öko-Baffel | 1200 × 600 × 50 mm | 450 mm | mit |
| Öko-Baffel | 1200 × 600 × 50 mm | 600 mm | mit |
| Öko-Baffel | 1200 × 600 × 50 mm | 900 mm | mit |
| MF-Baffel soft | 1200 × 600 × 50 mm | 650 mm | mit |
| MF-Baffel | 1200 × 200 × 25 mm | 500 mm | mit |
| MF-Baffel | 1200 × 200 × 25 mm | 1000 mm | mit |
| MF-Baffel | 1200 × 200 × 30 mm | 500 mm | mit |
| MF-Baffel | 1200 × 200 × 30 mm | 1000 mm | mit |
| Metall-Baffel | 1200 × 300 × 50 mm | 500 mm | mit |
| Metall-Baffel | 1200 × 300 × 50 mm | 1000 mm | mit |
| PBU-Elemente | 80 mm dick, 0,5 m² | direkt | ohne |
| PBU-Elemente | 80 mm dick, 0,5 m² | abgehängt | ohne |
Prüfzeugnis anfordern
Schreiben Sie uns, für welches Produkt und welche Einbausituation Sie das Prüfzeugnis benötigen.
schall@pbu-gmbh.de